| 牌號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | 其他 | AL |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30~0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.20 | 余量 |
| 合金 | 2024 |
| 合金狀態(tài) | F,O,T4,T6,T651,H112 |
| 厚度(mm) | 5-600 |
| 寬度(mm) | 500-2650 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 500-16000 |
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
銷(xiāo)售熱線:177-3712-1902
郵箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
掃一掃 了解更多信息